DNF的智慧之石dnf台服单机版gm代码码是多少

您的位置: >
> 伤害世界HurtworldGM权限怎么设置 伤害世界GM指令代码
伤害世界HurtworldGM权限怎么设置 伤害世界GM指令代码
 发布日期:  浏览: 次 
伤害世界游戏中很多玩家们并不太了解GM权限这一功能吧,近来也有很多玩家朋友们询问如何设置GM权限功能?同时还有人追问GM的指令功能等等问题!所以今天第七小编整理了一份详细的关于伤害世界HurtworldGM权限方面的技巧教程,相信一定会帮助到你们的!
伤害世界GM权限设置教程方法
1、首先要找到你的存档文件,在 dian wo jin zhu ji 文件夹里面。autosave_DiemensLand.plr还有autosave_DiemensLand.wld。
2、如果没有这两个存档文件,可以先自己在本地建一个主机,进去玩一会儿就会自动生成这两个存档文件。接下来:点开 这个文件 用记事本打autosave_DiemensLand.plr。
3、找到你自己或者想给权限的人的名字下面,你会看到什么steamID那里有个十七位数的数字复制下来。
4、接下来:在dian wo jin zhu ji 目录下 创建一个 格式为.cfg(记住是.cfg的文件不是.TXT的文本文档)的文件。命名为:autoexec然后右键这个文件打开方式用 记事本打开。在记事本里输入以下几行代码。
5、addadmin XXXXXXXXXXXXXXXXX(X就是你的17位steamID 给复制到addadmin(空格)后面)
quit 86400
loadbalancerframebudget 100
然后保存。
6、然后进游戏即可获取GM权限。
伤害世界GM指令怎么设置
1、在F1控制台状态下输入 g &编号& &数量&
2、记得第一次最好先把GM背包背上,也就是编号为90的那个包,容量超大。首次不要把数量搞太多,如果物品溢出,可能会导致服务器崩溃。
3、不建议服主给玩家发建筑材料,这样很快游戏的乐趣就没有了,也容易破坏游戏公平性,会加快玩家离开。
4、服主可以找个边远处自建宏伟城堡,千万不要干预玩家的相互撕杀,对于开外挂的人可用teleport传送过去观察,证据确切的用kick指令踢出去。
2 : Machines/Storage Locker 储物柜
3 : Machines/Workbench 工作平台
4 : Items/Raw Steak 生肉
5 : Items/Cooked Steak 熟肉
6 : Items/Rancid Steak 腐肉
7 : Items/Bolt Action Rifle 步枪(五弹夹)
12 : Items/Ruby 红宝石
17 : Items/Flint 打火石
18 : Items/Iron Ore 铁矿石
19 : Items/Stone 石块
20 : Items/Coal 煤
21 : Items/Wood Log 原木
22 : Items/Wood Plank 厚木板
23 : Items/Animal Fat 动物油脂
25 : Items/Owrong 果实
26 : Items/Owrong Seeds 果实种子
27 : Items/Tree Bark 树皮
28 : Items/Clay 粘土
30 : Items/Iron Pickaxe 铁镐(采掘效率高于石镐)
31 : Machines/Fire Pit 烧烤架 (燃料为煤、原木)
34 : Items/Animal Tendon 动物肉筋 (线绳原料)
35 : Items/Weak String 弱线绳
36 : Items/Shaped Iron 形铁
42 : Items/Limestone 石灰岩(混凝土原料)
44 : Items/Concrete 混凝土
45 : Items/Strong String 强线绳
47 : Items/Wood Bow 木弓
48 : AmmoType/Arrow 箭
49 : Items/Hunting Bow 猎弓
50 : Items/Mouldy Owrong 发霉的果实(汽油原料)
51 : Items/Ash 灰烬
52 : AmmoType/Bullet 步枪子弹
53 : Machines/Blast Furnace 鼓风炼炉
68 : Items/Chemsuit Jacket 生化套装夹克
69 : Items/Chemsuit Pants 生化套装裤
70 : Items/Rubber Boots 胶鞋
相关文章:
相关软件:
有任何意见或者建议请联系邮箱:[或
本站部分内容收集于互联网,如果有侵权内容、不妥之处,请联系我们删除。敬请谅解!
Copyright © . All Rights Reserved>> gmmem.m
gmmem.m ( 文件浏览 )
function [mix, options, errlog] = gmmem(mix, x, options)
%GMMEM EM algorithm for Gaussian mixture model.
% Description
% [MIX, OPTIONS, ERRLOG] = GMMEM(MIX, X, OPTIONS) uses the Expectation
% Maximization algorithm of Dempster et al. to estimate the parameters
% of a Gaussian mixture model defined by a data structure MIX. The
% matrix X represents the data whose expectation is maximized, with
% each row corresponding to a vector.
The optional parameters have
% the following interpretations.
% OPTIONS(1) is set to 1 to
also logs error
% values in the return argument ERRLOG. If OPTIONS(1) is set to 0, then
% only warning messages are displayed.
If OPTIONS(1) is -1, then
% nothing is displayed.
% OPTIONS(3) is a measure of the absolute precision required of the
% error function at the solution. If the change in log likelihood
% between two steps of the EM algorithm is less than this value, then
% the function terminates.
% OPTIONS(5) is set to 1 if a covariance matrix is reset to its
% original value when any of its singular values are too small (less
% than MIN_COVAR which has the value eps).
With the default value of
% 0 no action is taken.
% OPTIONS(14) is the maximum
default 100.
% The optional return value OPTIONS contains the final error value
% (i.e. data log likelihood) in OPTIONS(8).
% See also
% GMM, GMMINIT
% Copyright (c) Ian T Nabney ()
% Check that inputs are consistent
errstring = consist(mix, 'gmm', x);
if ~isempty(errstring)
error(errstring);
[ndata, xdim] = size(x);
% Sort out the options
if (options(14))
niters = options(14);
niters = 100;
display = options(1);
store = 0;
if (nargout & 2)
store = 1; % Store the error values to return them
errlog = zeros(1, niters);
if options(3) & 0.0
test = 1; % Test log likelihood for termination
check_covars = 0;
if options(5) &= 1
if display &= 0
disp('check_covars is on');
check_covars = 1; % Ensure that covariances don't collapse
MIN_COVAR = % Minimum singular value of covariance matrix
init_covars = mix.
% Main loop of algorithm
for n = 1:niters
% Calculate posteriors based on old parameters
[post, act] = gmmpost(mix, x);
% Calculate error value if needed
if (display | store | test)
prob = act*(mix.priors)';
% Error value is negative log likelihood of data
e = - sum(log(prob));
errlog(n) =
if display & 0
fprintf(1, 'Cycle %4d
Error %11.6f\n', n, e);
if (n & 1 & abs(e - eold) & options(3))
options(8) =
% Adjust the new estimates for the parameters
new_pr = sum(post, 1);
new_c = post' *
% Now move new estimates to old parameter vectors
mix.priors = new_pr ./
mix.centres = new_c ./ (new_pr' * ones(1, mix.nin));
switch mix.covar_type
case 'spherical'
n2 = dist2(x, mix.centres);
for j = 1:mix.ncentres
v(j) = (post(:,j)'*n2(:,j));
mix.covars = ((v./new_pr))./mix.
if check_covars
% Ensure that no covariance is too small
for j = 1:mix.ncentres
if mix.covars(j) & MIN_COVAR
mix.covars(j) = init_covars(j);
case 'diag'
for j = 1:mix.ncentres
diffs = x - (ones(ndata, 1) * mix.centres(j,:));
mix.covars(j,:) = sum((diffs.*diffs).*(post(:,j)*ones(1, ...
mix.nin)), 1)./new_pr(j);
if check_covars
% Ensure that no covariance is too small
for j = 1:mix.ncentres
if min(mix.covars(j,:)) & MIN_COVAR
mix.covars(j,:) = init_covars(j,:);
case 'full'
for j = 1:mix.ncentres
diffs = x - (ones(ndata, 1) * mix.centres(j,:));
diffs = diffs.*(sqrt(post(:,j))*ones(1, mix.nin));
mix.covars(:,:,j) = (diffs'*diffs)/new_pr(j);
if check_covars
% Ensure that no covariance is too small
for j = 1:mix.ncentres
if min(svd(mix.covars(:,:,j))) & MIN_COVAR
mix.covars(:,:,j) = init_covars(:,:,j);
case 'ppca'
for j = 1:mix.ncentres
diffs = x - (ones(ndata, 1) * mix.centres(j,:));
diffs = diffs.*(sqrt(post(:,j))*ones(1, mix.nin));
[tempcovars, tempU, templambda] = ...
ppca((diffs'*diffs)/new_pr(j), mix.ppca_dim);
if length(templambda) ~= mix.ppca_dim
error('Unable to extract enough components');
mix.covars(j) =
mix.U(:, :, j) = tempU;
mix.lambda(j, :) =
if check_covars
if mix.covars(j) & MIN_COVAR
mix.covars(j) = init_covars(j);
error(['Unknown covariance type ', mix.covar_type]);
options(8) = -sum(log(gmmprob(mix, x)));
if (display &= 0)
disp('Warning: Maximum number of iterations has been exceeded');
展开> <收缩
下载源码到电脑,阅读使用更方便
还剩0行未阅读,继续阅读 ▼
Sponsored links
源码文件列表
温馨提示: 点击源码文件名可预览文件内容哦 ^_^
#test_BNT.m#1.35 kB02-18-04 19:34
315.00 B02-18-04 19:34
419.00 B02-18-04 19:34
399.00 B02-18-04 19:34
add_BNT_to_path.m~399.00 B02-18-04 19:34
125.00 B02-18-04 19:34
4.74 kB02-18-04 19:34
1.75 kB02-18-04 19:34
582.00 B02-18-04 19:34
511.00 B02-18-04 19:34
1.48 kB02-18-04 19:34
3.52 kB02-18-04 19:34
541.00 B02-18-04 19:34
586.00 B02-18-04 19:34
436.00 B02-18-04 19:34
791.00 B02-18-04 19:34
233.00 B02-18-04 19:34
127.00 B02-18-04 19:34
493.00 B02-18-04 19:34
1.26 kB02-18-04 19:34
751.00 B02-18-04 19:34
628.00 B02-18-04 19:34
1.14 kB02-18-04 19:34
527.00 B02-18-04 19:34
1.74 kB02-18-04 19:34
251.00 B02-18-04 19:34
839.00 B02-18-04 19:34
195.00 B02-18-04 19:34
475.00 B02-18-04 19:34
1.96 kB02-18-04 19:34
884.00 B02-18-04 19:34
1.91 kB02-18-04 19:34
705.00 B02-18-04 19:34
1.93 kB02-18-04 19:34
72.00 B02-18-04 19:34
4.75 kB02-18-04 19:34
895.00 B02-18-04 19:34
558.00 B02-18-04 19:34
1.11 kB02-18-04 19:34
1.64 kB02-18-04 19:34
5.32 kB02-18-04 19:34
1.97 kB02-18-04 19:34
5.90 kB02-18-04 19:34
1.50 kB02-18-04 19:34
4.76 kB02-18-04 19:34
2.84 kB02-18-04 19:34
3.29 kB02-18-04 19:34
420.00 B02-18-04 19:34
369.00 B02-18-04 19:34
599.00 B02-18-04 19:34
1.79 kB02-18-04 19:34
3.06 kB02-18-04 19:34
150.00 B02-18-04 19:34
42.00 B02-18-04 19:34
206.00 B02-18-04 19:34
1,021.00 B02-18-04 19:34
127.00 B02-18-04 19:34
711.00 B02-18-04 19:34
586.00 B02-18-04 19:34
94.00 B02-18-04 19:34
57.00 B02-18-04 19:34
1.23 kB02-18-04 19:34
2.00 kB02-18-04 19:34
547.00 B02-18-04 19:34
67.00 B02-18-04 19:34
2.79 kB02-18-04 19:34
2.55 kB02-18-04 19:34
338.00 B02-18-04 19:34
1.27 kB02-18-04 19:34
1.57 kB02-18-04 19:34
342.00 B02-18-04 19:34
357.00 B02-18-04 19:34
1.09 kB02-18-04 19:34
1.85 kB02-18-04 19:34
133.00 B02-18-04 19:34
294.00 B02-18-04 19:34
2.22 kB02-18-04 19:34
133.00 B02-18-04 19:34
294.00 B02-18-04 19:34
181.00 B02-18-04 19:34
374.00 B02-18-04 19:34
2.21 kB02-18-04 19:34
181.00 B02-18-04 19:34
356.00 B02-18-04 19:34
1.08 kB02-18-04 19:34
4.38 kB02-18-04 19:34
207.00 B02-18-04 19:34
1.27 kB02-18-04 19:34
3.78 kB02-18-04 19:34
207.00 B02-18-04 19:34
1.29 kB02-18-04 19:34
265.00 B02-18-04 19:34
2.62 kB02-18-04 19:34
5.41 kB02-18-04 19:34
6.51 kB02-18-04 19:34
2.54 kB02-18-04 19:34
3.04 kB02-18-04 19:34
265.00 B02-18-04 19:34
2.45 kB02-18-04 19:34
2.77 kB02-18-04 19:34
3.46 kB02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
4.69 kB02-18-04 19:34
267.00 B02-18-04 19:34
5.29 kB02-18-04 19:34
1.03 kB02-18-04 19:34
576.00 B02-18-04 19:34
338.00 B02-18-04 19:34
2.09 kB02-18-04 19:34
837.00 B02-18-04 19:34
685.00 B02-18-04 19:34
345.00 B02-18-04 19:34
351.00 B02-18-04 19:34
322.00 B02-18-04 19:34
117.00 B02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
304.00 B02-18-04 19:34
1.41 kB02-18-04 19:34
2.23 kB02-18-04 19:34
75.00 B02-18-04 19:34
448.00 B02-18-04 19:34
1.56 kB02-18-04 19:34
529.00 B02-18-04 19:34
218.00 B02-18-04 19:34
401.00 B02-18-04 19:34
2.03 kB02-18-04 19:34
7.69 kB02-18-04 19:34
4.05 kB02-18-04 19:34
1.85 kB02-18-04 19:34
135.00 B02-18-04 19:34
72.00 B02-18-04 19:34
387.00 B02-18-04 19:34
576.00 B02-18-04 19:34
1.78 kB02-18-04 19:34
2.00 kB02-18-04 19:34
468.00 B02-18-04 19:34
1.76 kB02-18-04 19:34
386.00 B02-18-04 19:34
503.00 B02-18-04 19:34
711.00 B02-18-04 19:34
515.00 B02-18-04 19:34
410.00 B02-18-04 19:34
984.00 B02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
852.00 B02-18-04 19:34
5.83 kB02-18-04 19:34
550.00 B02-18-04 19:34
228.00 B02-18-04 19:34
1.62 kB02-18-04 19:34
5.45 kB02-18-04 19:34
538.00 B02-18-04 19:34
264.00 B02-18-04 19:34
127.00 B02-18-04 19:34
81.00 B02-18-04 19:34
471.00 B02-18-04 19:34
1,005.00 B02-18-04 19:34
537.00 B02-18-04 19:34
1.22 kB02-18-04 19:34
1.07 kB02-18-04 19:34
520.00 B02-18-04 19:34
282.00 B02-18-04 19:34
1.10 kB02-18-04 19:34
399.00 B02-18-04 19:34
883.00 B02-18-04 19:34
433.00 B02-18-04 19:34
80.00 B02-18-04 19:34
1.11 kB02-18-04 19:34
69.00 B02-18-04 19:34
2.75 kB02-18-04 19:34
375.00 B02-18-04 19:34
28.27 kB02-18-04 19:34
235.00 B02-18-04 19:34
1.62 kB02-18-04 19:34
882.00 B02-18-04 19:34
461.00 B02-18-04 19:34
2.42 kB02-18-04 19:34
728.00 B02-18-04 19:34
898.00 B02-18-04 19:34
763.00 B02-18-04 19:34
2.05 kB02-18-04 19:34
982.00 B02-18-04 19:34
206.00 B02-18-04 19:34
942.00 B02-18-04 19:34
&dummy&0.00 B02-18-04 19:34
992.00 B02-18-04 19:34
1.46 kB02-18-04 19:34
418.00 B02-18-04 19:34
1.28 kB02-18-04 19:34
2.49 kB02-18-04 19:34
2.26 kB02-18-04 19:34
2.50 kB02-18-04 19:34
1.68 kB02-18-04 19:34
519.00 B02-18-04 19:34
7.61 kB02-18-04 19:34
478.00 B02-18-04 19:34
1.79 kB02-18-04 19:34
2.27 kB02-18-04 19:34
867.00 B02-18-04 19:34
3.26 kB02-18-04 19:34
300.00 B02-18-04 19:34
1.06 kB02-18-04 19:34
4.69 kB02-18-04 19:34
2.07 kB02-18-04 19:34
3.89 kB02-18-04 19:34
918.00 B02-18-04 19:34
254.00 B02-18-04 19:34
2.73 kB02-18-04 19:34
4.93 kB02-18-04 19:34
5.90 kB02-18-04 19:34
231.00 B02-18-04 19:34
4.61 kB02-18-04 19:34
7.57 kB02-18-04 19:34
1.63 kB02-18-04 19:34
1.41 kB02-18-04 19:34
2.89 kB02-18-04 19:34
2.06 kB02-18-04 19:34
3.85 kB02-18-04 19:34
291.00 B02-18-04 19:34
2.58 kB02-18-04 19:34
1.78 kB02-18-04 19:34
2.82 kB02-18-04 19:34
5.27 kB02-18-04 19:34
4.85 kB02-18-04 19:34
2.37 kB02-18-04 19:34
851.00 B02-18-04 19:34
1.59 kB02-18-04 19:34
1.01 kB02-18-04 19:34
1.83 kB02-18-04 19:34
307.00 B02-18-04 19:34
386.00 B02-18-04 19:34
3.70 kB02-18-04 19:34
4.86 kB02-18-04 19:34
4.64 kB02-18-04 19:34
7.59 kB02-18-04 19:34
4.77 kB02-18-04 19:34
859.00 B02-18-04 19:34
3.32 kB02-18-04 19:34
820.00 B02-18-04 19:34
541.00 B02-18-04 19:34
503.00 B02-18-04 19:34
square4.mat33.86 kB02-18-04 19:34
square4_cases.mat152.77 kB02-18-04 19:34
34.75 kB02-18-04 19:34
test_square_fig.mat5.18 kB02-18-04 19:34
5.78 kB02-18-04 19:34
3.00 kB02-18-04 19:34
715.00 B02-18-04 19:34
1.63 kB02-18-04 19:34
1.14 kB02-18-04 19:34
544.00 B02-18-04 19:34
2.41 kB02-18-04 19:34
841.00 B02-18-04 19:34
2.25 kB02-18-04 19:34
2.48 kB02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
1.22 kB02-18-04 19:34
810.00 B02-18-04 19:34
941.00 B02-18-04 19:34
260.00 B02-18-04 19:34
1.66 kB02-18-04 19:34
991.00 B02-18-04 19:34
1.94 kB02-18-04 19:34
2.68 kB02-18-04 19:34
1.22 kB02-18-04 19:34
1.07 kB02-18-04 19:34
670.00 B02-18-04 19:34
1.67 kB02-18-04 19:34
2.12 kB02-18-04 19:34
939.00 B02-18-04 19:34
3.26 kB02-18-04 19:34
2.30 kB02-18-04 19:34
4.86 kB02-18-04 19:34
5.60 kB02-18-04 19:34
5.41 kB02-18-04 19:34
3.79 kB02-18-04 19:34
4.20 kB02-18-04 19:34
1.65 kB02-18-04 19:34
1.75 kB02-18-04 19:34
1.99 kB02-18-04 19:34
3.79 kB02-18-04 19:34
1.16 kB02-18-04 19:34
612.00 B02-18-04 19:34
706.00 B02-18-04 19:34
2.82 kB02-18-04 19:34
1.07 kB02-18-04 19:34
1.90 kB02-18-04 19:34
3.59 kB02-18-04 19:34
861.00 B02-18-04 19:34
860.00 B02-18-04 19:34
647.00 B02-18-04 19:34
540.00 B02-18-04 19:34
456.00 B02-18-04 19:34
706.00 B02-18-04 19:34
679.00 B02-18-04 19:34
3.73 kB02-18-04 19:34
681.00 B02-18-04 19:34
2.08 kB02-18-04 19:34
1.25 kB02-18-04 19:34
940.00 B02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
1.23 kB02-18-04 19:34
694.00 B02-18-04 19:34
2.47 kB02-18-04 19:34
354.00 B02-18-04 19:34
2.95 kB02-18-04 19:34
885.00 B02-18-04 19:34
1.31 kB02-18-04 19:34
1.33 kB02-18-04 19:34
4.10 kB02-18-04 19:34
4.49 kB02-18-04 19:34
620.00 B02-18-04 19:34
tmp.dot679.00 B02-18-04 19:34
1.78 kB02-18-04 19:34
1.33 kB02-18-04 19:34
2.12 kB02-18-04 19:34
2.56 kB02-18-04 19:34
1.95 kB02-18-04 19:34
2.65 kB02-18-04 19:34
4.04 kB02-18-04 19:34
677.00 B02-18-04 19:34
1.80 kB02-18-04 19:34
3.74 kB02-18-04 19:34
1.26 kB02-18-04 19:34
HMEforMatlab.jpg42.69 kB02-18-04 19:34
24.57 kB02-18-04 19:34
hmemenu.m~24.51 kB02-18-04 19:34
5.07 kB02-18-04 19:34
1.50 kB02-18-04 19:34
1.62 kB02-18-04 19:34
143.00 B02-18-04 19:34
test_data_class.mat1.37 kB02-18-04 19:34
test_data_class2.mat1,000.00 B02-18-04 19:34
test_data_reg.mat1,000.00 B02-18-04 19:34
train_data_class.mat2.54 kB02-18-04 19:34
train_data_reg.mat1.76 kB02-18-04 19:34
2.04 kB02-18-04 19:34
1.38 kB02-18-04 19:34
2.07 kB02-18-04 19:34
13.67 kB02-18-04 19:34
1.39 kB02-18-04 19:34
1,006.00 B02-18-04 19:34
sprinkler.bif500.00 B02-18-04 19:34
1.65 kB02-18-04 19:34
2.36 kB02-18-04 19:34
1.13 kB02-18-04 19:34
6.56 kB02-18-04 19:34
2.06 kB02-18-04 19:34
1.57 kB02-18-04 19:34
643.00 B02-18-04 19:34
1.57 kB02-18-04 19:34
mk_hmm_bnet.m~1.57 kB02-18-04 19:34
1.63 kB02-18-04 19:34
2.17 kB02-18-04 19:34
180.00 B02-18-04 19:34
2.06 kB02-18-04 19:34
1.08 kB02-18-04 19:34
450.00 B02-18-04 19:34
1.26 kB02-18-04 19:34
1.77 kB02-18-04 19:34
941.00 B02-18-04 19:34
1.36 kB02-18-04 19:34
3.11 kB02-18-04 19:34
1.88 kB02-18-04 19:34
695.00 B02-18-04 19:34
2.04 kB02-18-04 19:34
364.00 B02-18-04 19:34
831.00 B02-18-04 19:34
1.27 kB02-18-04 19:34
2.09 kB02-18-04 19:34
1.49 kB02-18-04 19:34
2.46 kB02-18-04 19:34
1.71 kB02-18-04 19:34
1.97 kB02-18-04 19:34
1.26 kB02-18-04 19:34
1.05 kB02-18-04 19:34
821.00 B02-18-04 19:34
2.99 kB02-18-04 19:34
399.00 B02-18-04 19:34
460.00 B02-18-04 19:34
110.00 B02-18-04 19:34
1.34 kB02-18-04 19:34
3.05 kB02-18-04 19:34
1.99 kB02-18-04 19:34
1.14 kB02-18-04 19:34
313.00 B02-18-04 19:34
2.49 kB02-18-04 19:34
227.00 B02-18-04 19:34
199.00 B02-18-04 19:34
2.23 kB02-18-04 19:34
577.00 B02-18-04 19:34
402.00 B02-18-04 19:34
266.00 B02-18-04 19:34
1.36 kB02-18-04 19:34
639.00 B02-18-04 19:34
626.00 B02-18-04 19:34
967.00 B02-18-04 19:34
5.87 kB02-18-04 19:34
5.36 kB02-18-04 19:34
1.19 kB02-18-04 19:34
552.00 B02-18-04 19:34
2.76 kB02-18-04 19:34
1.82 kB02-18-04 19:34
382.00 B02-18-04 19:34
352.00 B02-18-04 19:34
490.00 B02-18-04 19:34
187.00 B02-18-04 19:34
691.00 B02-18-04 19:34
798.00 B02-18-04 19:34
704.00 B02-18-04 19:34
66.00 B02-18-04 19:34
1.28 kB02-18-04 19:34
1.01 kB02-18-04 19:34
1.23 kB02-18-04 19:34
2.91 kB02-18-04 19:34
4.14 kB02-18-04 19:34
1.76 kB02-18-04 19:34
1.65 kB02-18-04 19:34
5.29 kB02-18-04 19:34
2.82 kB02-18-04 19:34
455.00 B02-18-04 19:34
209.00 B02-18-04 19:34
1.12 kB02-18-04 19:34
1.53 kB02-18-04 19:34
1.06 kB02-18-04 19:34
624.00 B02-18-04 19:34
1.66 kB02-18-04 19:34
4.26 kB02-18-04 19:34
1.10 kB02-18-04 19:34
966.00 B02-18-04 19:34
766.00 B02-18-04 19:34
1.07 kB02-18-04 19:34
2.53 kB02-18-04 19:34
453.00 B02-18-04 19:34
547.00 B02-18-04 19:34
863.00 B02-18-04 19:34
&sample_bnet_nocell.m&0.00 B02-18-04 19:34
1.85 kB02-18-04 19:34
945.00 B02-18-04 19:34
438.00 B02-18-04 19:34
703.00 B02-18-04 19:34
1.89 kB02-18-04 19:34
711.00 B02-18-04 19:34
792.00 B02-18-04 19:34
228.00 B02-18-04 19:34
520.00 B02-18-04 19:34
372.00 B02-18-04 19:34
96.00 B02-18-04 19:34
674.00 B02-18-04 19:34
598.00 B02-18-04 19:34
195.00 B02-18-04 19:34
330.00 B02-18-04 19:34
314.00 B02-18-04 19:34
&dummy&0.00 B02-18-04 19:34
757.00 B02-18-04 19:34
162.00 B02-18-04 19:34
251.00 B02-18-04 19:34
636.00 B02-18-04 19:34
727.00 B02-18-04 19:34
654.00 B02-18-04 19:34
1.53 kB02-18-04 19:34
215.00 B02-18-04 19:34
380.00 B02-18-04 19:34
1.81 kB02-18-04 19:34
234.00 B02-18-04 19:34
1.29 kB02-18-04 19:34
846.00 B02-18-04 19:34
840.00 B02-18-04 19:34
739.00 B02-18-04 19:34
323.00 B02-18-04 19:34
3.30 kB02-18-04 19:34
251.00 B02-18-04 19:34
517.00 B02-18-04 19:34
1.14 kB02-18-04 19:34
851.00 B02-18-04 19:34
1.42 kB02-18-04 19:34
2.99 kB02-18-04 19:34
811.00 B02-18-04 19:34
1.90 kB02-18-04 19:34
446.00 B02-18-04 19:34
1.85 kB02-18-04 19:34
479.00 B02-18-04 19:34
1.21 kB02-18-04 19:34
1.18 kB02-18-04 19:34
1.25 kB02-18-04 19:34
765.00 B02-18-04 19:34
1.50 kB02-18-04 19:34
2.30 kB02-18-04 19:34
1,006.00 B02-18-04 19:34
2.17 kB02-18-04 19:34
1.33 kB02-18-04 19:34
4.20 kB02-18-04 19:34
3.99 kB02-18-04 19:34
335.00 B02-18-04 19:34
743.00 B02-18-04 19:34
305.00 B02-18-04 19:34
1.97 kB02-18-04 19:34
576.00 B02-18-04 19:34
2.27 kB02-18-04 19:34
979.00 B02-18-04 19:34
723.00 B02-18-04 19:34
1.25 kB02-18-04 19:34
822.00 B02-18-04 19:34
909.00 B02-18-04 19:34
1.10 kB02-18-04 19:34
1.44 kB02-18-04 19:34
368.00 B02-18-04 19:34
3.83 kB02-18-04 19:34
4.96 kB02-18-04 19:34
4.06 kB02-18-04 19:34
5.19 kB02-18-04 19:34
1.56 kB02-18-04 19:34
2.33 kB02-18-04 19:34
4.03 kB02-18-04 19:34
enter_soft_evidence.m~3.91 kB02-18-04 19:34
3.89 kB02-18-04 19:34
881.00 B02-18-04 19:34
1.94 kB02-18-04 19:34
4.50 kB02-18-04 19:34
4.51 kB02-18-04 19:34
2.17 kB02-18-04 19:34
1.97 kB02-18-04 19:34
1.58 kB02-18-04 19:34
1.29 kB02-18-04 19:34
1.72 kB02-18-04 19:34
431.00 B02-18-04 19:34
617.00 B02-18-04 19:34
326.00 B02-18-04 19:34
635.00 B02-18-04 19:34
384.00 B02-18-04 19:34
2.29 kB02-18-04 19:34
1.20 kB02-18-04 19:34
759.00 B02-18-04 19:34
746.00 B02-18-04 19:34
1.23 kB02-18-04 19:34
393.00 B02-18-04 19:34
1.06 kB02-18-04 19:34
3.17 kB02-18-04 19:34
683.00 B02-18-04 19:34
5.99 kB02-18-04 19:34
2.89 kB02-18-04 19:34
3.67 kB02-18-04 19:34
3.75 kB02-18-04 19:34
4.30 kB02-18-04 19:34
4.28 kB02-18-04 19:34
5.17 kB02-18-04 19:34
1.50 kB02-18-04 19:34
846.00 B02-18-04 19:34
1.31 kB02-18-04 19:34
431.00 B02-18-04 19:34
617.00 B02-18-04 19:34
1.08 kB02-18-04 19:34
324.00 B02-18-04 19:34
1.29 kB02-18-04 19:34
431.00 B02-18-04 19:34
617.00 B02-18-04 19:34
1.76 kB02-18-04 19:34
2.23 kB02-18-04 19:34
384.00 B02-18-04 19:34
&dummy&0.00 B02-18-04 19:34
208.00 B02-18-04 19:34
486.00 B02-18-04 19:34
358.00 B02-18-04 19:34
360.00 B02-18-04 19:34
366.00 B02-18-04 19:34
515.00 B02-18-04 19:34
230.00 B02-18-04 19:34
508.00 B02-18-04 19:34
270.00 B02-18-04 19:34
2.58 kB02-18-04 19:34
1.00 kB02-18-04 19:34
736.00 B02-18-04 19:34
1.51 kB02-18-04 19:34
368.00 B02-18-04 19:34
709.00 B02-18-04 19:34
612.00 B02-18-04 19:34
626.00 B02-18-04 19:34
306.00 B02-18-04 19:34
489.00 B02-18-04 19:34
789.00 B02-18-04 19:34
1.09 kB02-18-04 19:34
712.00 B02-18-04 19:34
2.36 kB02-18-04 19:34
414.00 B02-18-04 19:34
821.00 B02-18-04 19:34
3.55 kB02-18-04 19:34
519.00 B02-18-04 19:34
736.00 B02-18-04 19:34
633.00 B02-18-04 19:34
317.00 B02-18-04 19:34
753.00 B02-18-04 19:34
1.30 kB02-18-04 19:34
910.00 B02-18-04 19:34
3.44 kB02-18-04 19:34
414.00 B02-18-04 19:34
821.00 B02-18-04 19:34
208.00 B02-18-04 19:34
620.00 B02-18-04 19:34
957.00 B02-18-04 19:34
310.00 B02-18-04 19:34
318.00 B02-18-04 19:34
557.00 B02-18-04 19:34
248.00 B02-18-04 19:34
&dummy&0.00 B02-18-04 19:34
1.33 kB02-18-04 19:34
3.47 kB02-18-04 19:34
1.53 kB02-18-04 19:34
400.00 B02-18-04 19:34
255.00 B02-18-04 19:34
877.00 B02-18-04 19:34
2.64 kB02-18-04 19:34
2.26 kB02-18-04 19:34
1.53 kB02-18-04 19:34
478.00 B02-18-04 19:34
271.00 B02-18-04 19:34
444.00 B02-18-04 19:34
1.99 kB02-18-04 19:34
904.00 B02-18-04 19:34
1.94 kB02-18-04 19:34
2.29 kB02-18-04 19:34
216.00 B02-18-04 19:34
junk10.83 kB02-18-04 19:34
2.12 kB02-18-04 19:34
1.55 kB02-18-04 19:34
1.65 kB02-18-04 19:34
623.00 B02-18-04 19:34
535.00 B02-18-04 19:34
305.00 B02-18-04 19:34
666.00 B02-18-04 19:34
823.00 B02-18-04 19:34
1.46 kB02-18-04 19:34
1.14 kB02-18-04 19:34
396.00 B02-18-04 19:34
383.00 B02-18-04 19:34
996.00 B02-18-04 19:34
1.27 kB02-18-04 19:34
886.00 B02-18-04 19:34
487.00 B02-18-04 19:34
1.23 kB02-18-04 19:34
892.00 B02-18-04 19:34
