赛尔号波戈中波戈和乌托卡谁厉害

赛尔号上有必定先手出击的招嘛?哪只精灵?_百度知道
赛尔号上有必定先手出击的招嘛?哪只精灵?
序号 精灵名字 技能名字 学习等级 威力 攻击类型 008 烈火猴 音速拳 14级 45 物理攻击 008 烈火猴 佯攻 26级 60 物理攻击 010 皮皮 电光火石 5级 40 物理攻击 022 毛毛 电光火石 13级 40 物理攻击 026 哈尔浮 快击 35级 50 物理攻击 034 钢牙鲨 佯攻 50级 50 物理攻击 041 胡里亚 电光火石 1级 40 物理攻击 043 罗奇 电光火石 1级 40 物理攻击 044 基罗拉 佯攻 31级 60 物理攻击 057 杰拉特 冲锋 19级 50 物理攻击 069 提亚斯 飞空斩 30级 70 物理攻击 070 雷伊 风驰电掣 8级 50 物理攻击 075 波浪鸭 追风拳 20级 50 物理攻击 077 尼尔 速攻 1级 45 物理攻击 080 帕诺 快攻 1级 45 物理攻击 084 依丁丝 突刺 21级 55 物理攻击 091 悠悠 冲锋 1级 50 物理攻击 092 蝠迪 急速俯冲 37级 70 物理攻击 095 尼布 水流喷射 13级 40 物理攻击 098 卡鲁加 电光轮 25级 60 物理攻击 101 卡西 急速冲撞 9级 55 物理攻击 110 布鲁克克 闪光一击 55级 70 物理攻击 113 雷纳多 极速射线 51级 70 物理攻击 118 克洛亚 回旋击 46级 70 物理攻击 120 特鲁尼 飞旋击 35级 70 物理攻击 126 拉博 隔空掌 25级 60 物理攻击 137 伊克多 快攻 1级 45 物理攻击 140 艾迪希洛 迅捷突击 44级 70 物理攻击 142 肯扎特 瞬踢 33级 60 物理攻击 147 吉尼亚斯 雷电突刺 48级 70 物理攻击 149 贝特卡恩 瞬迅击 1级 70 物理攻击 152 查理基斯 飞旋击 39级 70 物理攻击 159 托尼亚 奇袭 21级 60 物理攻击 164 闪光皮皮 电光火石 9级 40 物理攻击 170 利齿鱼 水流喷射 21级 40 物理攻击 171 魔牙鲨 佯攻 59级 60 物理攻击 175 希洛 电光火石 6级 40 物理攻击 182 拉杰特 冲锋 21级 50 物理攻击 191 林修斯 一闪 36级 60 物理攻击 194 罗卡尔 佯攻 27级 60 物理攻击 202 SRX 急速飞镖 35级 70 特殊攻击 216 哈莫雷特 音速撞击 26级 60 物理攻击 220 依希亚 光闪击 41级 70 物理攻击 221 卡博 隔空掌 18级 60 特殊攻击 226 吉鲁尼 飞旋击 34级 70 物理攻击 230 硬甲蟹 冲锋 12级 50 物理攻击 230 硬甲蟹 一闪 24级 60 物理攻击 238 吉娜 幻影突袭 31级 60 特殊攻击 258 埃瑞克 土循击 39级 70 物理攻击 260 堤坦 破元闪 17级 60 物理攻击 262 奈诺伊 冲锋 1级 50 物理攻击 281 伶俐鸟 迅喙击 11级 60 物理攻击 288 厄斯沃姆 千斤扳手 1级 115 物理攻击 298 迅牙虎 速爪 1级 50 物理攻击 304 伊优达 闪击 1级 45 物理攻击 304 伊优达 水流喷射 12级 45 特殊攻击 307 炎火猴 音速火拳 15级 70 物理攻击 310 闪光尼尔 速攻 1级 45 物理攻击 319 轻羽蜂 快击 14级 50 物理攻击 320 迅捷蛹 急速燕返 29级 65 物理攻击 324 古雷亚 急速冷冻 63级 70 特殊攻击 326 海格兔 佯攻 26级 60 物理攻击 328 辛克 疾风刺 36级 70 物理攻击 362 鲁比克 斜转 25级 0 属性技能 363 鲁比克 急速冲撞 17 35 物理攻击 366 呆呆蛹 急转弹击 57 75 物理攻击 380 凯凯西朴 冲锋 20 50 物理攻击 384 波戈 一闪 22 60 物理攻击 403 泰瑞 闪电冲撞/急速电容球 20 40/75 物理攻击 405 提姆提姆 闪光一击 13 70 物理攻击 405 提姆提姆 隔空掌 33 60 特殊攻击 415 乌普卡 突击快攻 49 70 物理攻击 421 厄尔塞拉 瞬闪 34 70 物理攻击 424 克尔加德 急速穿刺 49 65 特殊攻击 432 杰西卡 杰西卡 1 20 物理攻击 435 萨诺拉斯 急速火球
65 特殊攻击 447 格兰诺 光闪击 57 70 特殊攻击 455 雷光兽 极速冲撞 20 55 物理攻击 458 奥利贡 旋转冲撞 45 60 物理攻击 462 阿尔达拉 光闪击 25 70 物理攻击 465 纳鲁洛特 快攻 16 45 物理攻击 468 罗德利斯 音速火拳 17 70 物理攻击 470 米希奈尔 极光飞弹 21 65 特殊攻击 477 查库拉 电光火石 13 40 物理攻击 485 乔安娜 极速冲撞
40 物理攻击 490 劳克蒙德 真空闪
65 特殊攻击 496 洛卡斯特 音速撞击 19 60 物理攻击 498 阿葵利亚 暗涌突袭
60 特殊攻击 500 阿尔比零 瞬闪 17 70 物理攻击 501 巴斯特 土遁击
70 物理攻击 502 朵拉格 暗涌突袭
60 特殊攻击 508 桑诺特 快闪
45 物理攻击 511 撒格利加 极速黑芒
65 物理攻击 516 奈落达尔 极光飞弹 25 65 特殊攻击 518 奈加恩 极光飞弹 25 65 特殊攻击 520 古林斯特 迅捷突击
70 物理攻击 522 丁里克 闪光一击
70 物理攻击 525 咕咕果 急速穿刺
65 特殊攻击 530 乌索达 音速水箭 17 60 物理攻击 532 齐格萨 快攻
45 物理攻击 535 古拉草 急速穿刺
65 特殊攻击 538 克拉尼特 破空瞬抓
75 物理攻击 543 赫拉尼洛 速射钻头
70 物理攻击 546 佐斯特 瞬影袭
70 物理攻击 549 妮诺娜 炎火飞泻 29 65 特殊攻击 552 乌托卡 燃烧之光 25 70 特殊攻击 555 宾塞克 瞬冰枪击 21 70 物理攻击 559 波尼斯 瞬灭斩 25 70 特殊攻击 561 史沃勒 快攻
45 物理攻击 563 莱格卡萨 瞬冰裂
70 特殊攻击 566 桑特诺娃 炫光闪
70 特殊攻击 568 诺姆 瞬袭念 10 65 特殊攻击 570 克拉肯 水上滑翔 17 70 特殊攻击 573 布莱卡恩 无影草 17 65 特殊攻击 575 克罗达 快攻 1 45 物理攻击 579 库洛卡 快攻 1 45 物理攻击 582 特洛尼特 快攻 1 45 物理攻击 584 阿哆啦 快击 1 50 物理攻击 587 墨杜萨 瞬影念杀
65 特殊攻击 591 杰洛恩 光闪击
70 物理攻击 597 史密斯 瞬爪
55 物理攻击 599 吉米莉亚 快攻 1 45 物理攻击 601 火刃 速射火球
65 特殊攻击 603 埃尔夫 急速冷冻
65 特殊攻击 606 克斯莉 快攻
45 物理攻击 609 可泰勒 飞速冰环 21 65 特殊攻击 611 卡帕达 快攻 1 45 物理攻击 617 肯佩德 快攻 1 45 物理攻击 619 嘟嘟卡拉 闪光一击 13 70 物理攻击 622 加鲁德 急速重拳 13 65 物理攻击 624 沃德斯特 快攻 1 45 物理攻击 626 卡拉巨龙 闪光一击 13 70 物理攻击 628 远古塔拉 飞射碎石 21 75 特殊攻击 631 依卡劳特 突刺/瞬灭斩 9\29 55/70 物理攻击/特殊攻击 634 德格拉克 电光火石 1 40 物理攻击 636 符拉迪诺 无影鬼火冲 25 70 物理攻击 638 符尔加登 急冻霜爆
70 特殊攻击 641 希格瑞特 快攻 1 45 物理攻击 643 吉鲁加尔 快攻 1 45 物理攻击 645 扎尔酷 急电火球 23 45 特殊攻击 647 佩斯里 光速射线
60 特殊攻击 649 卡奥鲁 瞬爪
55 物理攻击 654 卡拉尼 土遁击 15 70 物理攻击 656 帕多尼 光暗一击 34 70 物理攻击 659 加洛德 急速穿刺 9 65 特殊攻击 664 塞迪拉 土遁击 15 70 物理攻击 666 古琪 眩光冲刺 17 70 特殊攻击 668 普拉顿 快攻 1 45 物理攻击 670 哈德克 激光速射 25 75 特殊攻击 674 洛迦 迅影偷袭
60 物理攻击 676 迦贺 快攻 1 45 物理攻击 689 符萨塔斯 快攻 1 45 物理攻击 691 泰勒斯 闪光一击 13 70 物理攻击 692 扶来 电光火石 9 40 物理攻击 695 狄修斯 快攻 1 45 物理攻击 695 狄修斯 幻象之身 41 0 属性攻击 698 艾洛达 魔光闪 21 65 特殊攻击 703 小可 水流喷射
40 特殊攻击 708 桑德 快攻 1 45 物理攻击 710 卡普 快攻 1 45 物理攻击 715 德拉萨 急速龙爪 21 65 物理攻击 717 康克特 急速冷冻 25 70 特殊攻击 719 符达拉克 飞身重击 10 65 物理攻击 723 库鲁 拔刀突击 9 55 物理攻击 728 马力 夜空闪 17 70 物理攻击 729 鱼龙王 暗潮
40 特殊攻击 731 斯特诺亚 音速水箭 17 60 物理攻击 732 蒙多 光闪击 17 70 物理攻击 734 电雪球 迅雷击 21 65 物理攻击 736 拉鲁 突击 1 45 物理攻击 741 吉尼萨 穿越突袭 25 65 物理攻击 743 丽萨克 闪光一击 13 70 物理攻击 744 雷奥 音速水箭 17 60 物理攻击 746 基鲁 快攻 1 45 物理攻击 750 塔米多德 疾速飞击 15 70 特殊攻击 751 珠儿鸟 迅喙击 17 60 物理攻击 754 斯林德 黑暗突击 17 65 特殊攻击 756 邪特 闪光一击 70 70 物理攻击 760 炎魔 暗算 9 70 物理攻击 763 库吉拉尔 暗涌突袭
60 特殊攻击 769 本竺 快攻 1 45 物理攻击
其他类似问题
为您推荐:
速度快的精灵先出手;其次是先制2,如果两只精灵都用先手。目前最快的是先制3,雷伊的风驰电擎、嘟嘟卡拉,如果先制等级相同,盖亚的破元闪、魔焰猩猩的音速火拳等。最后是普通技能,很多精灵都有先手、泰勒斯等都有这个技能,比如闪光一击、厄尔塞拉的瞬闪,先制等级越高就先出手,布林克克,先看先手的先制等级有很多精灵都有先手技能;再次是先制1。必定先手的目前只有风驰电擎,但先手技能也分等级
有的。几乎每只精灵都有:如快攻、电光火石、佯攻、闪光一击、音速拳、电光轮等。一般都是威力不高,但在你处于下风时给予对方致命一击。其中数佯攻和闪光一击最快(先制+2);快攻、电光火石等其次(先制+1);其余技能(先制+0)一律看速度快慢,但均慢于有先制加成的技能。先制加成相同再看精灵的速度。
兄弟,不可能有的,如果必定先出手那还打个屁,淘米不可能那么好心出一个先出手的宠物,要那样打四颗星雷伊那不用愁了,还有一丝血,必定先出手,打死了雷伊,那就变成三颗星了谁会那么好心。
泰勒斯的闪光一击最爽,因为他本身的先手就是普通绝招,再加上他是普通系的,如果加上刻印,攻击大大提升,用闪光一击打人不打200我都不信了
参考资料:
布鲁或布林的闪光一击,但如果同时出这招,速度决定,所以布鲁,布林建议刷速度!当然,也有可能后出!速度原因!楼主还可以看看那些招是先至攻击的!先至比无视更有用!
快攻、电光火石、佯攻、闪光一击、音速拳、电光轮
赛尔号的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁热门搜索词:
&赛尔号服务热线:021-
热门视频推荐
真人视频推荐
热门内容推荐
新手内容推荐
精灵学习力是评价实力的一项重要指标。如何提升攻击、速度、体力等学习力…
新手如何或得战神联盟5只精灵?快来看攻略吧…
最新任务攻略
上周热门攻略
(报告大王,我有搞笑的四格漫画!)
(爱生活,爱绘画,爱小让咆哮)
达人排行榜
给力达人秀
排名头像作者名积分粉丝数
【妙笔生花】12803.9W
【妙笔生花】12161.18W
【出类拔萃】7769024
4【出类拔萃】7493787
5【出类拔萃】710545
Yume攻略组
(我们自己的校群)
1播放:47335次
2播放:46897次
3播放:32620次
4播放:28638次
5播放:28233次
6播放:27419次
7播放:25016次
8播放:22739次
按照首字母查找:ABCDEFGHJKLMNOPQRSTWXYZ热门搜素:
您的当前位置:
赛尔号所有精灵能力极限数据
作者:网页游戏魔女
发表时间:
有些人说想要最强珠子加最强刻印能加多少,其实公式如下(不含超能加成):
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升攻击力:80
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升防御力:80
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升特攻力:80
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升特防力:80
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升速度: &43
最强珠子加最强刻印(一个刻印孔)所提升体力: &45
————天象分割线———————————————————
布布花: & & & &攻击349 &防御340 &特攻274 &特防296 &速度232 &体力394
巴鲁斯: & & & &攻击298 &防御303 &特攻353 &特防331 &速度252 &体力372
烈焰猩猩: & & &攻击338 &防御265 &特攻338 &特防265 &速度347 &体力356
波克尔: & & & &攻击373 &防御263 &特攻219 &特防230 &速度329 &体力374
天雷鼠: & & & &攻击373 &防御283 &特攻318 &特防281 &速度263 &体力364
巨型仙人掌: & &攻击290 &防御292 &特攻329 &特防329 &速度285 &体力364
电击兔: & & & &攻击274 &防御274 &特攻362 &特防307 &速度230 &体力384
巴洛卡: & & & &攻击285 &防御274 &特攻318 &特防263 &速度320 &体力370
哈尔浮: & & & &攻击329 &防御263 &特攻232 &特防243 &速度329 &体力344
魔花仙子: & & &攻击362 &防御252 &特攻329 &特防241 &速度263 &体力364
巴拉龟: & & & &攻击292 &防御329 &特攻296 &特防340 &速度281 &体力362
钢牙鲨: & & & &攻击373 &防御219 &特攻318 &特防219 &速度318 &体力344
洛吉拉斯: & & &攻击294 &防御281 &特攻349 &特防296 &速度329 &体力360
贝尔鲁斯: & & &攻击296 &防御314 &特攻296 &特防305 &速度230 &体力388 &
里奥斯: & & & &攻击287 &防御274 &特攻353 &特防329 &速度329 &体力350
西萨琉拉: & & &攻击307 &防御230 &特攻329 &特防285 &速度329 &体力344
蘑菇怪: & & & &攻击296 &防御307 &特攻296 &特防318 &速度241 &体力384
阿克希亚: & & &攻击331 &防御292 &特攻373 &特防314 &速度298 &体力382
急冻兽: & & & &攻击356 &防御307 &特攻301 &特防257 &速度261 &体力354
鲁加斯: & & & &攻击353 &防御301 &特攻274 &特防274 &速度259 &体力380
塔奇拉顿: & & &攻击327 &防御307 &特攻219 &特防303 &速度248 &体力404
雷吉欧斯: & & &攻击292 &防御298 &特攻351 &特防323 &速度285 &体力382
格鲁奇高: & & &攻击292 &防御279 &特攻340 &特防287 &速度274 &体??374
布林克斯: & & &攻击290 &防御281 &特攻340 &特防298 &速度318 &体力362
提亚斯: & & & &攻击307 &防御274 &特攻329 &特防281 &速度340 &体力364
雷伊: & & & & &攻击347 &防御263 &特攻331 &特防279 &速度340 &体力346
派鲁基达: & & &攻击347 &防御318 &特攻296 &特防294 &速度287 &体力384
水晶鸭: & & & &攻击351 &防御290 &特攻325 &特防296 &速度296 &体力366
艾斯菲亚: & & &攻击303 &防御270 &特攻362 &特防274 &速度301 &体力372
帕尔西丝: & & &攻击329 &防御290 &特攻342 &特防285 &速度309 &体力372
依卡莱恩: & & &攻击340 &防御281 &特攻334 &特防283 &速度285 &体力380
纳多雷: & & & &攻击292 &防御334 &特攻274 &特防329 &速度237 &体力424
迪尔克: & & & &攻击303 &防御318 &特攻279 &特防320 &速度294 &体力364
悠悠: & & & & &攻击296 &防御270 &特攻285 &特防268 &速度285 &体力354
蝠迪: & & & & &攻击345 &防御287 &特攻307 &特防290 &速度325 &体力368
希拉: & & & & &攻击307 &防御285 &特攻336 &特防307 &速度334 &体力362
柯蓝: & & & & &攻击342 &防御303 &特攻309 &特防298 &速度312 &体力374
尼斯克: & & & &攻击347 &防御307 &特攻265 &特防325 &速度252 &体力444
卡尔加斯: & & &攻击309 &防御290 &特攻356 &特防320 &速度252 &体力404
卡尔特: & & & &攻击331 &防御314 &特攻307 &特防290 &速度307 &体力380
雷吉姆斯: & & &攻击353 &防御320 &特攻301 &特防285 &速度287 &体力386
丁鲁特: & & & &攻击303 &防御287 &特攻327 &特防292 &速度270 &体力436
布鲁克克: & & &攻击294 &防御285 &特攻364 &特防320 &速度296 &体力398
雷纳多: & & & &攻击290 &防御318 &特攻329 &特防296 &速度285 &体力416
巨型树妖: & & &攻击296 &防御305 &特攻356 &特防312 &速度230 &体力404
克洛亚: & & & &攻击342 &防御290 &特攻316 &特防292 &速度318 &体力376
伊卡罗尼: & & &攻击336 &防御294 &特攻323 &特防290 &速度292 &体力374
英卡洛斯:??????????????????????????
萨格拉斯:??????????????????????????
库博: & & & & &攻击342 &防御294 &特攻305 &特防279 &速度307 &体力390
吉古拉: & & & &攻击303 &防御274 &特攻351 &特防279 &速度309 &体力372
尤纳斯: & & & &攻击309 &防御276 &特攻362 &特防292 &速度307 &体力394
巴法尔: & & & &攻击331 &防御283 &特??292 &特防281 &速度294 &体力378
洛比特: & & & &攻击342 &防御270 &特攻336 &特防274 &速度318 &体力366
艾迪希洛: & & &攻击318 &防御279 &特攻351 &特防276 &速度298 &体力368
肯扎特: & & & &攻击351 &防御296 &特攻287 &特防274 &速度318 &体力382&
赫卡特: & & & &攻击303 &防御347 &特攻298 &特防338 &速度272 &体力396
吉尼亚斯: & & &攻击351 &防御307 &特攻285 &特防281 &速度318 &体力382
贝特卡恩: & & &攻击358 &防御285 &特攻283 &特防290 &速度314 &体力386
查理几斯: & & &攻击290 &防御292 &特攻334 &特防294 &速度290 &体力376
灵翼蜂: & & & &攻击296 &防御270 &特攻325 &特防296 &速度345 &体力352
巴尔克: & & & &攻击320 &防御307 &特攻292 &特防303 &速度259 &体力384
斯托利亚: & & &攻击305 &防御296 &特攻351 &特防312 &速度320 &体力354
达鲁切尔: & & &攻击316 &防御285 &特攻356 &特防292 &速度323 &体力376
闪光波克尔: & &攻击373 &防御274 &特攻219 &特防263 &速度340 &体力384
卡特斯: & & & &攻击329 &防御329 &特攻294 &特防294 &速度285 &体力374
魔牙鲨: & & & &攻击318 &防御241 &特攻373 &特防241 &速度318 &体力354
贝鲁基德: & & &攻击307 &防御305 &特攻285 &特防314 &速度248 &体力398
巴弗洛: & & & &攻击318 &防御274 &特攻285 &特防285 &速度327 &体力386
卡斯达克: & & &攻击340 &防御287 &特攻268 &特防279 &速度318 &体力392
奇拉塔顿: & & &攻击285 &防御303 &特攻316 &特防307 &速度252 &体力414
梅鲁: & & & & &攻击296 &防御281 &特攻340 &特防283 &速度296 &体力366
魔狮迪露: & & &攻击285 &防御263 &特攻274 &特防263 &速度303 &体力474
加格尔: & & & &攻击345 &防御316 &特攻270 &特防268 &速度307 &体力392
克林卡修: & & &攻击351 &防御298 &特攻301 &特防281 &速度318 &体力370
西萨拉斯: & & &攻击340 &防御285 &特攻296 &特防241 &速度329 &体力364
亚梅丝: & & & &攻击314 &防御268 &特攻347 &特防283 &速度309 &体力388
鳞甲龙鱼: & & &攻击303 &防御283 &特攻358 &特防296 &速度292 &体力414
SRX: & & & & & 攻击296 &防御296 &特攻362 &特防318 &速度285 &体力404
塔姆拉: & & & &攻击316 &防御329 &特攻287 &特防307 &速度263 &体力414
星吉拉: & & & &攻击287 &防御292 &特攻342 &特防290 &速度301 &体力374
多鲁姆: & & & &攻击294 &防御318 &特攻325 &特防327 &速度290 &体力404
卡其沙: & & & &攻击285 &防御303 &特攻329 &特防316 &速度301 &体力402
TOH: & & & & & 攻击274 &防御329 &特攻307 &特防318 &速度274 &体力444
哈莫雷特: & & &攻击373 &防御318 &特攻318 &特防307 &速度331 &体力454
扎夫特: & & & &攻击303 &防御274 &特攻373 &特防307 &速度301 &体力404
依希亚: & & & &攻击307 &防御270 &特攻373 &特防287 &速度340 &体力406
卡库: & & & & &攻击305 &防御290 &特攻342 &特防294 &速度309 &体力410
赫德卡: & & & &攻击347 &防御303 &特攻338 &特防298 &速度274 &体力406
伊兰罗尼: & & &攻击323 &防御301 &特攻351 &特防298 &速度296 &体力404
查尔顿: & & & &攻击307 &防御373 &特攻274 &特防318 &速度296 &体力424
刺爪蟹: & & & &攻击342 &防御316 &特攻307 &特防314 &速度274 &体力414
伊娅斯: & & & &攻击281 &防御294 &特攻329 &特防373 &速度285 &体力404
米洛尼: & & & &攻击290 &防御296 &特攻356 &特防309 &速度292 &体力424
吉娜斯: & & & &攻击283 &防御279 &特攻345 &特防323 &速度340 &体力410
海德拉: & & & &攻击279 &防御296 &特攻331 &特防347 &速度298 &体力430
宾尼纳拉: & & &攻击356 &防御298 &特攻294 &特防272 &速度314 &体力420
艾贝多芬: & & &攻击349 &防御340 &特攻279 &特防314 &速度263 &体力434
萨洛姆斯: & & &攻击272 &防御274 &特攻345 &特防274 &速度329 &体力384
嘟噜噜王: & & &攻击351 &防御298 &特攻329 &特防294 &速度318 &体力394
嘟咕噜王: & & &攻击316 &防御303 &特防362 &特防307 &速度334 &体力404
埃里克斯: & & &攻击345 &防御345 &特攻276 &特防298 &速度285 &体力444
盖亚: & & & & &攻击371 &防御301 &特攻320 &特防281 &速度340 &体力414
奈尼芬多: & & &攻击340 &防御285 &特攻373 &特防296 &速度307 &体力424
帕格尼尼: & & &攻击347 &防御312 &特攻298 &特防294 &速度327 &体力418
乌力朴: & & & &攻击325 &防御270 &特攻347 &特防294 &速度338 &体力414
刹洛眼: & & & &攻击307 &防御285 &特攻351 &特防318 &速度329 &体力414
迪修眼: & & & &攻击351 &防御340 &特攻274 &特防307 &速度296 &体力444
詹士眼: & & & &攻击362 &防御207 &特攻296 &特防268 &速度336 &体力434
塔克林: & & & &攻击373 &防御329 &特攻318 &特防285 &速度298 &体力464
尹泰拉多: & & &攻击345 &防御283 &特攻309 &特防318 &速度334 &体力390
沙罗西瓦: & & &攻击323 &防御294 &特攻342 &特防309 &速度325 &体力402
伶俐雕: & & & &攻击331 &防御279 &特攻331 &特防296 &速度342 &体力416
闪光电击兔: & &攻击285 &防御285 &特攻373 &特防318 &速度241 &体力414
厄斯沃姆: & & &攻击362 &防御285 &特攻296 &特防285 &速度325 &体力394
约凡撒: & & & &攻击298 &防御281 &特攻347 &特防325 &速度307 &体力404
弗里昂: & & & &攻击331 &防御290 &特攻325 &特防290 &速度296 &体力464
迷你果: & & & &攻击329 &防御296 &特攻336 &特防331 &速度274 &体力424
艾尔伊洛: & & &攻击351 &防御298 &特攻342 &特防285 &速度329 &体力416
猛虎王: & & & &攻击373 &防御329 &特攻263 &特防307 &速度307 &体力464
谱尼: & & & & &攻击351 &防御329 &特攻373 &特防329 &速度351 &体力444
丽莎布布: & & &攻击287 &防御342 &特攻349 &特防356 &速度276 &体力464
鲁斯王: & & & &攻击373 &防御314 &特攻318 &特防312 &速度298 &体力452
魔焰猩猩: & & &攻击356 &防御285 &特攻356 &特防285 &速度360 &体力444
闪光艾菲亚: & &攻击303 &防御281 &特攻369 &特防285 &速度312 &体力386
卡鲁耶克: & & &攻击307 &防御294 &特攻373 &特防318 &速度320 &体力414
卡鲁克斯: & & &攻击367 &防御329 &特攻274 &特防285 &速度318 &体力434
哈尔翼蜂: & & &攻击329 &防御292 &特攻340 &特防268 &速度347 &体力404 &&
古雷亚: & & & &攻击316 &防御303 &特攻353 &特防301 &速度329 &体力406
塞拉兔: & & & &攻击285 &防御298 &特攻351 &特防287 &速度296 &体力406
辛娜斯: & & & &攻击268 &防御265 &特攻318 &特防338 &速度318 &体力394
哈伊卡: & & & &攻击316 &防御340 &特攻290 &特防272 &速度261 &体力384
多鲁鲁斯: & & &攻击301 &防御325 &特攻334 &特防329 &速度265 &体力430
赤西西比: & & &攻击342 &防御281 &特攻279 &特防327 &速度309 &体力418
托雷塔斯: & & &攻击351 &防御307 &特攻351 &特防307 &速度296 &体力424
索比拉特: & & &攻击331 &防御290 &特攻351 &特防303 &速度329 &体力414
巨镰鸟: & & & &攻击347 &防御290 &特攻305 &特防276 &速度336 &体力408
远古鱼龙: & & &攻击329 &防御270 &特攻367 &特防318 &速度307 &体力454
鱼龙王: & & & &攻击329 &防御270 &特攻373 &特防318 &速度316 &体力460
夏洛犬: & & & &攻击369 &防御309 &特攻318 &特防296 &速度309 &体力424
迪斯凯特: & & &攻击303 &防御338 &特攻294 &特防338 &速度318 &体力420
斯加尔卡: & & &攻击362 &防御334 &特攻307 &特防294 &速度270 &体力426
布林克克: & & &攻击369 &防御316 &特攻325 &特防290 &速度307 &体力424
艾丝柏: & & & &攻击318 &防御307 &特攻329 &特防307 &速度268 &体力424
鲁比克: & & & &攻击296 &防御301 &特攻334 &特防292 &速度309 &体力414
火爆鼠: & & & &攻击347 &防御296 &特攻296 &特防301 &速度329 &体力394
海纹蝶: & & & &攻击290 &防御296 &特攻334 &特防307 &速度303 &体力440
炽翼蝶: & & & &攻击303 &防御274 &特攻362 &特防274 &速度340 &体力408
橡木蝶: & & & &攻击285 &防御327 &特攻285 &特防362 &速度276 &体力424
奎比历斯: & & &攻击307 &防御312 &特攻334 &特防294 &速度303 &体力434
古利安: & & & &攻击318 &防御303 &特攻356 &特防290 &速度325 &体力400
隆米尔: & & & &攻击294 &防御318 &特攻325 &特防356 &速度263 &体力428
宿主岩: & & & &攻击309 &防御373 &特攻274 &特防296 &速度263 &体力464
凯凯西朴: & & &攻击296 &防御285 &特攻347 &特防307 &速度340 &体力414
史拉达: & & & &攻击294 &防御290 &特攻329 &特防356 &速度296 &体力416
波戈: & & & & &攻击334 &防御334 &特攻296 &特防296 &速度298 &体力444
基维奥拉: & & &攻击362 &防御307 &特攻307 &特防274 &速度307 &体力434
辛奇帕克: & & &攻击274 &防御351 &特攻307 &特防367 &速度226 &体力454
塔西亚: & & & &攻击318 &防御285 &特攻369 &特防351 &速度290 &体力444
上古炎兽: & & &攻击369 &防御318 &特攻334 &特防274 &速度307 &体力444
龙须蝴: & & & &攻击342 &防御283 &特攻320 &特防285 &速度331 &体力420
萨帕克: & & & &攻击305 &防御283 &特攻360 &特防331 &速度323 &体力424
泰瑞: & & & & &攻击373 &防御318 &特攻279 &特防279 &速度307 &体力454
提姆提姆: & & &攻击329 &防御373 &特攻279 &特防285 &速度285 &体力464
沙恩克: & & & &攻击351 &防御296 &特攻274 &特防285 &速度312 &体力444
闪光格鲁高: & &攻击298 &防御294 &特攻351 &特防307 &速度285 &体力414
塞维尔: & & & &攻击364 &防御320 &特攻318 &特防307 &速度334 &体力444
乌普卡: & & & &攻击274 &防御274 &特攻351 &特防318 &速度340 &体力408
艾斯菲格: & & &攻击285 &防御279 &特攻369 &特防307 &速度329 &体力394
厄尔塞拉: & & &攻击283 &防御309 &特攻356 &特防316 &速度336 &体力408
克尔加德: & & &攻击274 &防御327 &特攻347 &特防336 &速度296 &体力448
迪尔科特: & & &攻击268 &防御294 &特攻342 &特防303 &速度340 &体力414
艾里克桑: & & &攻击274 &防御298 &特攻342 &特防309 &速度340 &体力428
鲁尔蒂尼: & & &攻击274 &防御285 &特攻356 &特防316 &速度338 &体力414
杰西卡: & & & &攻击369 &防御336 &特攻301 &特防301 &速度287 &体力432
萨诺拉斯: & & &攻击351 &防御296 &特攻285 &特防285 &速度334 &体力404
魔花使者: & & &攻击325 &防御374 &特攻364 &特防285 &速度314 &体力402
莫尔加斯: & & &攻击296 &防御360 &特攻270 &特防296 &速度314 &体力424
闪光依莱恩: & &攻击351 &防御292 &特攻345 &特防294 &速度316 &体力404
格兰诺: & & & &攻击285 &防御276 &特攻362 &特防303 &速度325 &体力410
格拉诺: & & & &攻击285 &防御285 &特攻340 &特防296 &速度327 &体力414
菲拉斯特: & & &攻击351 &防御301 &特攻285 &特防292 &速度318 &体力414
雷光兽: & & & &攻击281 &防御281 &特攻334 &特防303 &速度320 &体力408
奥利贡: & & & &攻击285 &防御309 &特攻334 &特防312 &速度296 &体力434
尤达里克: & & &攻击347 &防御301 &特攻285 &特防296 &速度290 &体力420
阿尔达拉: & & &攻击351 &防御290 &特攻353 &特防292 &速度318 &体力422
纳鲁洛特: & & &攻击325 &防御283 &特攻340 &特防281 &速度316 &体力416
罗德利斯: & & &攻击309 &防御283 &特攻360 &特防290 &速度347 &体力408
米奈希尔: & & &攻击296 &防御294 &特攻351 &特防296 &速度309 &体力434
伊洛花: & & & &攻击307 &防御296 &特攻362 &特防301 &速度287 &体力418
