艾诺迪亚4紫装3修改版apk好像没有16倍经验怎么回事啊

热门攻略:
您所在的位置:
艾诺迪亚3全部装备代码(传说级)
艾诺迪亚3全部装备代码(传说级),因为传说级是最好的,所以直接给出传说级的代码,直接改出来的装备没有附加任何混沌属性,感兴趣想自己动手的可以来看看下面的代码。
代码=物品ID*64
代码+0破旧的、代码+4廉价的、代码+8(普通)、代码+12终级的、代码+16工匠的、代码+20传说中的、代码+24刺客、代码+32力量、代码+36狂战士、代码+48洞穴蝙蝠
代码后面(128)的,副地址要改为128
2196 短剑 0短剑 伤害4-7 较快
2260 割皮刀 0短剑 伤害4-7 较快
2324 烹饪刀 1短剑 伤害4-7 较快
24980 卡尼亚仪式短剑 2短剑 伤害4-8 较快
2388 短剑 6短剑 伤害6-11 较快
26580 恶灵短剑 11短剑 伤害9-15 较快
2452 尖顶剑 11短剑 伤害9-15 较快
2516 辅助短剑 16短剑 伤害11-17 较快
29716 锋利的菜刀 20短剑 伤害13-22 较快
2580 小刀 21短剑 伤害14-24 较快
30228 精英佣兵之剑 22短剑 伤害15-25 较快
2644 匕首 26短剑 伤害16-28 较快
32788 哥布林的菜刀 31短剑 伤害20-33 较快
2708 短刀 31短剑 伤害20-33 较快
2772 刺客短剑 36短剑 伤害21-32 极快
2836 战斗弯刀 41短剑 伤害27-49 快
2900 短刃剑 46短剑 伤害28-46 较快
2964 忍者刀 51短剑 伤害30-51 较快
3028 锥剑 56短剑 伤害34-56 较快
3092 钝剑 61短剑 伤害34-51 极快
3156 弯刀 66短剑 伤害42-76 快
3220 波刃短剑 71短剑 伤害32-64 极快
3284 秘银短剑 76短剑 伤害45-75 较快
3348 暗杀者之剑 81短剑 伤害47-80 较快
3412 刺杀匕首 86短剑 伤害51-85 较快
3476 精灵短剑 91短剑 伤害50-75 极快
3540 弧刃剑 96短剑 伤害61-109 快
3604 死亡之刃 100短剑 伤害45-90 极快
32276 冷漠匕首 27短剑 伤害20-33 较快
46164 地狱之刃 50短剑 伤害33-55 较快
46228 冷漠匕首 100短剑 伤害62-102 较快
)太阳之短剑 1短剑 伤害9-15 较快
59028 死神的短剑 30短剑 伤害25-42 较快
63892 波斯短剑 30短剑 伤害25-42 较快
)狂乱的终止符 38短剑 伤害29-49较快
63956 黑色短剑 50短剑 伤害36-60 较快
64020 次元匕首 70短剑 伤害48-79 较快
64084 佩塞芬尼之短剑 90短剑 伤害59-98 较快
64148 破坏神之匕首 100短剑 伤害49-98 极快
46292 命运匕首 100短剑 伤害64-106 较快
46356 无限匕首 100短剑 伤害64-106 较快
61076 毁灭之短剑 110短剑 伤害70-116 较快
64212 哈迪斯之匕首 110短剑 伤害70-116 较快
3668 练习用剑 1长剑 伤害6-9 普通
3732 曲刃剑 5长剑 伤害8-13 普通
3796 钢铁剑 10长剑 伤害12-18 普通
28244 见习佣兵长剑 13长剑 伤害11-19 快
3860 细剑 14长剑 伤害12-20 快
3924 军刀 19长剑 伤害14-27 慢
3988 长剑 23长剑 伤害22-31 普通
31252 矮人的铁剑 25长剑 伤害23-33 普通
4052 长刃弯剑 28长剑 伤害25-37 普通
4116 宽刃剑 32长剑 伤害28-42 普通
4180 细长剑 37长剑 伤害27-44 快
35476 东方的符文剑 37长剑 伤害32-46 普通
42324 终级猎人的剑 40长剑 伤害35-50 普通
4244 斩马刀 41长剑 伤害28-51 慢
4308 环形刀 46长剑 伤害31-52 快
4372 劣质长剑 50长剑 伤害43-64 普通
4436 半月刃 55长剑 伤害46-67 普通
4500 斗士之剑 59长剑 伤害48-70 普通
4564 花剑 64长剑 伤害45-72 快
4628 砍刀 64长剑 伤害44-80 慢
4692 武士刀 73长剑 伤害48-80 快
4756 符文剑 77长剑 伤害64-91 普通
4820 战争之剑 82长剑 伤害66-96 普通
4884 罗马短剑 86长剑 伤害69-100 普通
4948 格斗之剑 91长剑 伤害61-98 快
5012 骑士佩剑 95长剑 伤害60-110 慢
5076 东洋剑 100长剑 伤害65-108 快
37332 神圣复仇者之剑2 100长剑 伤害82-116 普通
46420 杜兰达尔之剑 25长剑 伤害27-39 普通
60052 耀眼的符文剑 27长剑 伤害29-42 普通
37076 黑光长剑 33长剑 伤害34-48 普通(无法装备)
42772 拉希尔的剑 40长剑 伤害39-55 普通(无法装备)
46484 太王之剑 70长剑 伤害62-88 普通
46548 漆黑之剑 90长剑 伤害78-110 普通
60244 拉希尔的剑 100长剑 伤害85-121 普通
)太阳之长剑 1条例 伤害13-19 普通
64276 黑色罗马长剑 30长剑 伤害34-50 普通
37140 军威长剑 33长剑 伤害38-54 普通(无法装备)
64340 最强武士剑 50长剑 伤害39-72 慢
64404 传说之长剑 70长剑 伤害54-87 快
64468 珀尔修斯之剑 90长剑 伤害82-116 普通
59412 永恒之剑 98长剑 伤害88-124 普通
64532 死神长剑 100长剑 伤害87-127 普通
46612 亚瑟王的神剑 100长剑 伤害90-127 普通
46676 神秘之剑 100长剑 伤害90-127 普通
61012 毁灭之长剑 110长剑 伤害97-138 普通
64596 藏芒之剑 110长剑 伤害97-138 普通
5140 石斧 1斧头 伤害4-8 普通
5204 双刃斧 15斧头 伤害13-22 普通
5268 双手斧 29斧头 伤害23-39 普通
5332 双刃战斧 43斧头 伤害33-55 普通
5396 战斧 57斧头 伤害43-72 普通
5460 圣徒之斧 71斧头 伤害53-88 普通
5524 狂野战斧 85斧头 伤害63-104 普通
5588 矮人之斧 100斧头 伤害74-122 普通
46740 地狱战斧 75斧头 伤害60-99 普通
)稀有的岩石斧 30斧头 伤害31-52 普通
)杀人魔的双刃斧 50斧头 伤害45-75 普通
)暗杀之斧 70斧头 伤害60-99 普通
)恶魔之斧 90斧头 伤害74-122 普通
)地狱战士之斧 100斧头 伤害81-134 普通
46804 疯狂虐杀者之斧 100斧头 伤害81-134 普通
46868 黄金战斧 100斧头 伤害81-134 普通
)哈迪斯之战叉 110斧头 伤害89-146 普通
5652 木棍 1钝器 伤害6-8 普通
5716 钉锤 10钝器 伤害13-16 普通
5780 园铁锤 16钝器 伤害15-20 快
29652 食人魔卫兵之锤 20钝器 伤害20-25 普通
5844 短棍 23钝器 伤害25-30 慢
5908 钢铁流星锤 29钝器 伤害28-34 普通
33492 雷神之锤 30钝器 伤害29-36 普通
5972 棍棒 36钝器 伤害34-42 普通
6036 精铁锤 41钝器 伤害32-43 快
6100 战斗铁锤 48钝器 伤害49-57 慢
6164 粗棍 54钝器 伤害49-60 普通
6228 狼牙棒 61钝器 伤害55-67 普通
6292 雷锤 67钝器 伤害51-68 快
6356 战争之锤 74钝器 伤害73-86 慢
6420 碎石锤 80钝器 伤害71-86 普通
6484 流星锤 87钝器 伤害77-93 普通
6548 开颅之锤 93钝器 伤害69-92 快
6612 矮人战锤 100钝器 伤害98-115 慢
46932 风暴之锤 45钝器 伤害46-56 普通
46996 堕落之锤 100钝器 伤害92-111 普通
65428 强力棍棒 30钝器 伤害37-45 普通
65492 黑色铁锤 50钝器 伤害54-66 普通
)浓缩的守护之结晶 70钝器 伤害60-80 快
)特修斯之圆锤 90钝器 伤害87-106 普通
)悲剧之黑锤 100钝器 伤害96-116 普通
47060 神铁权槌 100钝器 伤害96-116 普通
47124 灭亡权杖 100钝器 伤害96-116 普通
)黑暗神之精铁锤 110钝器 伤害88-117 快
8596 重斧 5双手斧 伤害8-17 较慢
26708 恶灵之斧 11双手斧 伤害14-28 较慢
8660 双手斧 15双手斧 伤害18-36 较慢
30292 精英佣兵之斧 22双手斧 伤害25-49 较慢
8724 长柄战斧 24双手斧 伤害27-52 较慢
8788 战斗斧 34双手斧 伤害36-72 较慢
35604 炽热的破碎斧 37双手斧 伤害39-76 较慢
8852 双刃斧 43双手斧 伤害39-81 慢
8916 精钢战斧 53双手斧 伤害55-106 较慢
8980 重型战斧 62双手斧 伤害61-123 较慢
9044 双刃巨斧 72双手斧 伤害63-130 慢
9108 海盗斧 81双手斧 伤害82-159 较慢
9172 矮人战斧 91双手斧 伤害88-177 较慢
9236 双刃切割斧 100双手斧 伤害88-180 慢
65044 恶魔之双手斧 30双手斧 伤害41-82 较慢
47700 矮人之火焰斧 35双手斧 伤害42-82 较慢
65108 黑色战斧 50双手斧 伤害60-120 较慢
65172 次元战斧 70双手斧 伤害78-157 较慢
65236 赫克托之双手斧 90双手斧 伤害97-195 较慢
47764 月亮之斧 100双手斧 伤害106-204 较慢
65300 救援者之斧 100双手斧 伤害106-213 较慢
65364 悲剧之黑斧 110双手斧 伤害116-232 较慢
59220 灵魂之斧 56双手斧 伤害67-130 较慢
47828 地狱之双刃斧 100双手斧 伤害110-213 较慢
47892 虐杀之斧 100双手斧 伤害110-213 较慢
60948 毁灭之双刃斧 110双手斧 伤害120-232 较慢
25108 卡尼亚厨师的铁杵 2双手钝器 伤害8-12 较慢
9300 乳钵槌 5双手钝器 伤害11-16 较慢
9364 大棍锤 19双手钝器 伤害28-42 极慢
31316 矮人的战锤 25双手钝器 伤害35-49 较慢
33556 雷神之巨锤 30双手钝器 伤害40-56 较慢
9428 重铁锤 32双手钝器 伤害43-60 较慢
37716 国王之锤 40双手钝器 伤害52-73 较慢
42388 终级猎人双手钝器 40双手钝器 伤害52-73 较慢
9492 大头锤 46双手钝器 伤害62-90 极慢
9556 钢铁槌 59双手钝器 伤害74-104 较慢
9620 精钢锤 73双手钝器 伤害95-139 极慢
9684 金钢槌 86双手钝器 伤害106-148 较慢
9748 卓越巨锤 100双手钝器 伤害129-187 极慢
32212 破坏者之锤 27双手钝器 伤害43-60 较慢
47956 大地之锤 65双手钝器 伤害87-122 较慢
)英雄之长柄槌 30双手钝器 伤害54-79 极慢
)黑魔法之乳钵槌 50双手钝器 伤害75-105 较慢
)暗杀者钢铁锤 70双手钝器 伤害100-139 较慢
)大力士之锤 90双手钝器 伤害129-187 极慢
)破坏者之锤 100双手钝器 伤害141-205 极慢
48020 绝望之锤 100双手钝器 伤害135-188 较慢
48084 邪恶巨锤 100双手钝器 伤害135-188 较慢
)神之卓越巨锤 110双手钝器 伤害153-223 极慢
7700 长枪 5双手利器 伤害7-20 极慢
7764 刺枪 12双手利器 伤害14-38 极慢
28308 见习佣兵长矛 13双手利器 伤害12-39 极慢
7828 骑兵配枪 19双手利器 伤害18-51 极慢
7892 小型三叉戟 27双手利器 伤害28-74 极慢
34900 鲤鱼串杆 34双手利器 伤害31-86 极慢
7956 战争之斧 34双手利器 伤害29-88 极慢
8084 长矛 48双手利器 伤害43-117 极慢
8148 战叉 56双手利器 伤害54-144 极慢
8212 屠戮之战斧 63双手利器 伤害51-156 极慢
8340 钢铁枪 78双手利器 伤害68-186 极慢
8404 三叉戟 85双手利器 伤害81-214 极慢
8468 方天戟 93双手利器 伤害74-226 极慢
47444 地狱之巨斧 60双手利器 伤害57-156 极慢
)恶魔之长戟 30双手利器 伤害39-105 极慢
)强力的方天戟 50双手利器 伤害49-150 极慢
)暗杀者的巨斧 70双手利器 伤害64-196 极慢
47508 郎吉弩斯之矛 80双手利器 伤害78-212 极慢
)暗杀者的长枪 90双手利器 伤害86-235 极慢
)传说中的长矛 100双手利器 伤害95-258 极慢
)疯狂帝王之魔叉 110双手利器 伤害113-298 极慢
长柄大镰刀
8020 宽刃镰刀 40长柄大镰刀 伤害24-121 极慢
8276 长柄大镰刀 71长柄大镰刀 伤害41-208 极慢
8532 死亡镰刀 100长柄大镰刀 伤害58-290 极慢
47572 幻影镰刀 100长柄大镰刀 伤害60-303 极慢
59284 死神镰刀 70长柄大镰刀 伤害46-234 极慢
47636 恐怖镰刀 100长柄大镰刀 伤害63-318 极慢
9812 木棒 1棒 伤害10-16 较慢
25172 卡尼亚女巫之棒 2棒 伤害7-11 较慢
28372 见习佣兵法杖 13棒 伤害17-30 较慢
9876 魔棒 14棒 伤害20-32 极慢
9940 短棒 23棒 伤害27-48 较慢
31380 矮人的智慧之棒 25棒 伤害32-49 较慢
33684 雷神的魔棒 30棒 伤害37-57 较慢
10004 杉木棒 32棒 伤害40-61 较慢
35668 精灵之棒 37棒 伤害45-69 较慢
10068 魔术棒 41棒 伤害52-82 极慢
10132 四季棒 50棒 伤害51-96 较慢
10196 象牙棒 59棒 伤害71-108 较慢
10260 贤者之棒 68棒 伤害85-134 极慢
10324 精铁棒 77棒 伤害82-145 较慢
10388 骨棒 86棒 伤害100-153 较慢
10452 魔力之棒 95棒 伤害117-184 极慢
10516 金刚棒 100棒 伤害106-186 较慢
37012 赛列斯的战斗棒 100棒 伤害117-178 较慢
48148 天国之棒 85棒 伤害105-160 较慢
48212 权力之棒 100棒 伤害123-187 较慢
)太阳之棒 1棒 伤害16-25 较慢
)恶魔之杖 30棒 伤害51-81 极慢
59092 伊尔卡纳的魔棒 40棒 伤害60-92 较慢
)黑魔法之杖 50棒 伤害75-118 极慢
)灵魂之杖 70棒 伤害99-156 极慢
)维纳斯之棒 90棒 伤害124-194 极慢
)鲁特罗之杖 100棒 伤害135-212 极慢
48276 智慧之棒 100棒 伤害128-195 较慢
61204 毁灭魔棒 110棒 伤害139-212 较慢
10580 藤杖 1法杖 伤害4-7 较快
27220 牺牲之杖 10法杖 伤害9-15 较快
26772 恶灵法杖 11法杖 伤害9-15 较快
10644 指挥杖 15法杖 伤害11-18 较快
36244 隐者之杖 22法杖 伤害15-25 较快
30356 精英佣兵之杖 22法杖 伤害15-25 较快
10708 法杖 29法杖 伤害19-31 较快
42516 终级猎人的权杖 40法杖 伤害26-42 较快
10772 精英之杖 44法杖 伤害27-45 较快
10836 骷髅权杖 58法杖 伤害36-58 较快
10900 智慧之杖 72法杖 伤害44-72 较快
10964 天国之杖 86法杖 伤害53-85 较快
11028 世界树神杖 100法杖 伤害60-98 较快
32340 天国的木杖 27法杖 伤害20-33 较快
48340 天使之杖 40法杖 伤害28-46 较快
60116 拉希尔的魔剑 40法杖 伤害28-46 较快(无法装备)
59476 启示之杖 98法杖 伤害66-105 较快
48404 神圣之杖 100法杖 伤害66-106 较快
61268 毁灭之手 110法杖 伤害73-116 较快
67284 黑暗之杖(128) 110法杖 伤害73-116 较快
11092 竹弓 1弓 伤害5-8 慢
25044 卡尼亚传统弓 2弓 伤害6-9 慢
11156 新手弓 10弓 伤害13-21 较慢
11220 狩猎弓 19弓 伤害21-36 慢
30164 精英佣兵之弓 22弓 伤害26-38 慢
11284 短弓 28弓 伤害33-48 慢
11348 长弓 37弓 伤害44-68 较慢
35540 北极之弓 37弓 伤害42-62 慢
11412 合金弓 46弓 伤害47-80 慢
11476 骑兵之弓 55弓 伤害62-90 慢
11540 猎人之弓 64弓 伤害74-115 较慢
11604 角弓 73弓 伤害73-124 慢
11668 射雕弓 82弓 伤害91-132 慢
11732 精灵之弓 91弓 伤害105-162 较慢
11796 艾诺迪亚之弓 100弓 伤害99-169 慢
59988 冥界之弓 27弓 伤害37-54 慢
60180 拉希尔的弓 40弓 伤害51-74 慢(无法装备)
48468 神箭手之弓 100弓 伤害115-168 慢
59156 纳塔克之弓 50弓 伤害67-98 慢
48532 奥丁神之弓 100弓 伤害121-176 慢
48596 碎心之弓 100弓 伤害121-176 慢
61140 毁灭之长弓 110弓 伤害132-192 慢
11860 弹弩 5弩 伤害6-17 极慢
26644 恶灵之弩 11弩 伤害11-30 极慢
28180 见习佣兵轻弩 13弩 伤害11-36 极慢
11924 轻弩 13弩 伤害13-31 较慢
11988 重弩 22弩 伤害18-57 极慢
31188 矮人的强弩 25弩 伤害23-61 极慢
33620 雷神之弩 30弩 伤害28-73 极慢
12052 机械弩 30弩 伤害28-73 极慢
12116 佛手爪弩 38弩 伤害34-81 较慢
42452 终级猎人的弩 40弩 伤害37-96 极慢
12180 战斗弩 47弩 伤害37-116 极慢
12244 自动弩 56弩 伤害51-132 极慢
12308 强化十字弩 64弩 伤害55-133 较慢
12372 钢弩 73弩 伤害56-177 极慢
12436 艾诺迪亚之弩 81弩 伤害72-187 极慢
12500 连珠弩 90弩 伤害78-186 较慢
12564 弩炮 100弩 伤害77-241 极慢
45660 绝命之弩 30弩 伤害32-84 极慢
)太阳之弩 1弩 伤害11-30 极慢
)致命的暗杀弩 30弩 伤害31-99 极慢
)黑暗之十字弓 50弩 伤害46-146 极慢
)悲剧之钢弩 70弩 伤害61-193 极慢
)雷霆之弩 90弩 伤害89-230 极慢
59540 瓦尔哈拉的战弩 98弩 伤害96-248 极慢
48724 虐杀者之弩 100弩 伤害98-253 极慢
48788 命运之弩 100弩 伤害98-253 极慢
)悲伤之弩炮 100弩 伤害84-264 极慢
)零界的十字弓 110弩 伤害92-288 极慢
6676 双手重剑 5双手剑 伤害11-12 较慢
6740 巨剑 11双手剑 伤害19-28 极慢
6804 双手剑 17双手剑 伤害23-38 较慢
60308 精英佣兵之巨剑 22双手剑 伤害31-45 较慢
6868 太刀 24双手剑 伤害37-50 极慢
27668 圣骑士之剑 30双手剑 伤害39-57 较慢
6932 弯刃大刀 30双手剑 伤害39-57 较慢
6996 双手巨剑 36双手剑 伤害51-73 极慢
32916 被遗忘的英雄巨剑 37双手剑 伤害48-69 较慢(无法装备)
7060 双刃长剑 43双手剑 伤害51-82 较慢
7124 偃月刀 49双手剑 伤害69-93 极慢
7188 巨剑 55双手剑 伤害69-99 较慢
7252 大马士革剑 62双手剑 伤害84-120 极慢
7316 双手钢剑 68双手剑 伤害79-126 较慢
7380 侍卫大刀 74双手剑 伤害101-135 极慢
7444 斩首之巨剑 81双手剑 伤害98-141 较慢
7508 屠龙之剑 87双手剑 伤害115-165 极慢
7572 白银大剑 93双手剑 伤害105-168 较慢
7636 斩魔大刀 100双手剑 伤害135-181 极慢
47188 神圣复仇者之剑 55双手剑 伤害74-106 较慢
47252 安格巴德的剑 100双手剑 伤害126-181 较慢
)太阳之双手剑 1双手剑 伤害18-27 较慢
64660 悲惨的命运之剑 30双手剑 伤害56-80 极慢
64724 恶魔的双手剑 50双手剑 伤害69-111 较慢
64788 次元双手剑 70双手剑 伤害91-146 较慢
64852 美杜莎之长剑 90双手剑 伤害120-172 较慢
59348 月之刃 95双手剑 伤害126-181 较慢
47316 阿斯卡仑的魔剑 100双手剑 伤害132-189 较慢
64916 黑暗神之焰形剑 100双手剑 伤害124-198 较慢
47380 提尔锋:破灭的魔剑 100双手剑 伤害133-189 较慢
64980 悲剧之偃月刀 110双手剑 伤害160-214 极慢
15956 便帽 5头盔 防御11
16212 毛皮帽子 10头盔 防御16
16788 皮头盔 15头盔 防御21
17364 守卫者之冠 20头盔 防御27
16916 哨兵头盔 25头盔 防御33
32724 哥布林工程师的头盔 30头盔 防御39
17108 牛骨头盔 30头盔 防御39
16980 裹头巾 35头盔 防御45
32980 被遗忘的英雄头盔 37头盔 防御48(无法装备)
16852 铁头盔 40头盔 防御51
17044 钢铁头盔 45头盔 防御57
17428 硬皮头盔 55头盔 防御69
17684 羊皮头盔 60头盔 防御75
18260 坚固头盔 65头盔 防御81
18836 斗志角盔 70头盔 防御87
18388 守护者之盔 75头盔 防御93
18580 野兽骨盔 80头盔 防御99
18452 坚固的裹头巾 85头盔 防御105
18324 轻便头盔 90头盔 防御111
18516 骑士头盔 95头盔 防御117
37204 武士头盔 100头盔 防御123
37268 英雄的头盔2 100头盔 防御123
45652 兔耳朵 33头盔 防御49
44756 爆炸型 37头盔 防御54
45716 小猫面具 53头盔 防御73
44820 美洲型 57头盔 防御78
45780 小猫耳朵 73头盔 防御97
44884 花精灵之盔 77头盔 防御102
44052 冥想之帽 80头盔 防御105
45844 可爱发卡 93头盔 防御121
44180 斗士头盔 100头盔 防御129
44948 鲤鱼神的面具 100头盔 防御129
45908 时尚眼镜 100头盔 防御129
45972 英雄面具 100头盔 防御129
60884 光明之角盔 1头盔 防御17
42900 狂战士的头盔 35头盔 防御57
42964 格斗家的头盔 40头盔 防御63
43028 龙骑士的头盔 45头盔 防御69
43092 黑骑士的头盔 50头盔 防御75
43156 英雄的头盔 55头盔 防御81
43604 洋银头盔 90头盔 防御123
44628 雷劈型 92帽子 防御126
44692 整洁型 100帽子 防御135
43732 天使头盔 100头盔 防御135
41812 盖尔的头巾 1帽子 防御5
16020 布帽 1帽子 防御5
16724 女巫之面纱 3帽子 防御6
16084 部落帽 4帽子 防御6
16148 头巾 8帽子 防御8
25300 厨师帽 9帽子 防御9
27156 亡者的羽冠 10帽子 防御9
17172 饰环 12帽子 防御10
29396 食人魔面具 15帽子 防御12(无法装备)
17300 头带 16帽子 防御12
16340 学徒之帽 20帽子 防御14
36436 雷霆饰环 22帽子 防御15
16404 兜帽 24帽子 防御16
31124 蛇皮帽 24帽子 防御16
27604 忍者头巾 25帽子 防御17
16596 魔法师之帽 28帽子 防御18
32468 贵族的帽子 30帽子 防御19
16532 缠头巾 32帽子 防御20
42004 中级猎人帽子 34帽子 防御21
16660 治愈之帽 36帽子 防御22
16276 猎人之帽 40帽子 防御25
17236 骷髅头盔 44帽子 防御27
16468 深色的兜帽 48帽子 防御30
17492 传统的帽子 51帽子 防御32
18196 祈祷之面纱 53帽子 防御33
17556 旅行者帽子 54帽子 防御33
17620 凉爽头巾 58帽子 防御36
18644 魔力头巾 62帽子 防御38
18772 金色头巾 66帽子 防御40
17812 三角帽 70帽子 防御43
17876 盗贼兜帽 74帽子 防御45
18068 法师之帽 78帽子 防御48
18004 沙漠头巾 82帽子 防御50
18132 祭祀之帽 86帽子 防御52
17748 森林守护者之帽 90帽子 防御55
18708 死亡面罩 98帽子 防御57
17940 迷雾兜帽 98帽子 防御60
37460 女巫之帽2 100帽子 防御61
60692 神兽之角 1帽子 防御7
43796 幸运之帽 40帽子 防御28
43860 精灵之帽 50帽子 防御34
43924 魔力之帽 60帽子 防御40
43988 绅士之帽 70帽子 防御46
44116 冒险者之帽 90帽子 防御58
)太阳之头盔 1帽子 防御10
)成神者的遗骸 1帽子 防御10
60820 光明之冠 1帽子 防御10
45012 羽毛头带 28帽子 防御24
44244 超人发型 32帽子 防御26
45076 希望之冠 38帽子 防御30
)来自天界的帽子 38帽子 防御30
44308 秃头 42帽子 防御32
45140 黄金王冠 48帽子 防御36
44372 时髦发型 52帽子 防御38
45204 火焰之冠 58帽子 防御42
43220 知识之冠 60帽子 防御43
44436 印第安发型 62帽子 防御44
43284 贤者之帽 65帽子 防御46
45268 可爱的兔耳朵 68帽子 防御48
43348 智慧头巾 70帽子 防御49
44500 花精灵头饰 72帽子 防御50
43412 黑暗头巾 75帽子 防御52
45332 猫咪面具 78帽子 防御54
43476 暗杀者围巾 80帽子 防御55
44564 鲤鱼饼面具 82帽子 防御56
43540 棉制的圆帽 85帽子 防御58
45396 猫咪耳朵 88帽子 防御60
43668 女巫之帽 95帽子 防御64
45460 婴儿头带 98帽子 防御66
45524 墨镜 100帽子 防御67
45588 超级英雄面具 100帽子 防御67
24852 传统礼服 1布甲 防御7
12628 破旧的布衫 1布甲 防御7
12692 束腰布衫 8布甲 防御14
25684 亡者的长袍 9布甲 防御15
36756 见习祭祀长袍 14布甲 防御20
27924 幽灵长袍 15布甲 防御21
12756 修道服 15布甲 防御21
12820 长袍 21布甲 防御28
36308 魔力法袍 22布甲 防御30
12884 高级布衫 28布甲 防御37
12948 贵族布衫 35布甲 防御45
35860 王国卫队的腰带 37布甲 防御48
42068 高级猎人束腰衣 37布甲 防御48
13012 法师长袍 41布甲 防御52
13076 棉布长袍 48布甲 防御61
13140 豪华礼服 55布甲 防御69
13204 精灵布衫 61布甲 防御76
13268 智慧长袍 68布甲 防御85
13332 魔法长袍 75布甲 防御93
13396 祭司长袍 81布甲 防御100
13460 哥特式束腰衣 88布甲 防御109
13524 神圣祭司长袍 95布甲 防御117
13588 自然之袍 100布甲 防御123
36820 艾莉尼亚长袍 100布甲 防御123
36948 赛列斯的长袍 100布甲 防御123
37396 天使之袍 100布甲 防御123
49364 光之殉道者 25布甲 防御39
49428 遗忘者之权杖 64布甲 防御86
49492 阿尔尼拉的衣服 100布甲 防御129
53076 凯恩的长袍 100布甲 防御129
)太阳之礼服 1布甲 防御17
)飞行帽 1布甲 防御17
56404 真实之袍 30布甲 防御51
56468 捷娜的长袍 42布甲 防御66
56532 精灵的短袍 54布甲 防御80
56596 贤者的寿衣 70布甲 防御99
56660 魔法师的长袍 95布甲 防御129
56724 恶魔长袍 98布甲 防御133
49556 阿尔卡纳的长袍 100布甲 防御135
49620 堕落者的寿衣 100布甲 防御135
61332 被放逐者的长衫 110布甲 防御147
36692 瓦西里的皮甲 1皮甲 防御15
33428 黑皮甲 1皮甲 防御15
24724 传统皮甲 1皮甲 防御15
13652 皮甲 2皮甲 防御18
13716 软皮甲 10皮甲 防御46
27988 幽灵皮甲 15皮甲 防御64
13780 重皮甲 17皮甲 防御72
13844 布丁皮甲 25皮甲 防御100
13908 轻皮甲 32皮甲 防御126
34452 巨鳄皮甲 33皮甲 防御129
35924 王国卫队的轻甲 37皮甲 防御144
42132 高级猎人皮甲 37皮甲 防御144
13972 硬皮甲 40皮甲 防御154
14036 饰钉皮甲 47皮甲 防御180
14100 格斗皮甲 55皮甲 防御208
14164 黑色皮甲 62皮甲 防御234
14228 神行者皮甲 70皮甲 防御262
14292 镶金皮甲 77皮甲 防御288
14356 幽灵皮甲 85皮甲 防御316
14420 影子皮甲 92皮甲 防御342
14484 火蜥蜴之皮甲 100皮甲 防御370
49684 盗圣的皮衫 30皮甲 防御136
33364 黑铁甲 33皮甲 防御147(无法装备)
49748 黑暗追击者 68皮甲 防御273
49812 刺客的铠甲 100皮甲 防御388
)太阳之皮甲 1皮甲 防御50
56788 幽灵板甲 35皮甲 防御172
56852 暗影猎手的轻甲 45皮甲 防御208
56916 艾尔其琳的皮甲 56皮甲 防御248
56980 龙鳞铠甲 80皮甲 防御334
57044 暗影铠甲 98皮甲 防御399
49876 死亡铠甲 100皮甲 防御406
49940 暗影行者 100皮甲 防御406
61396 黑暗之胸甲 110皮甲 防御442
24788 传统链甲 1链甲 防御24
14548 凯甲 3链甲 防御36
14612 鳞甲 12链甲 防御90
28052 幽灵链甲 15链甲 防御108
14676 金锁甲 21链甲 防御144
14740 链甲 30链甲 防御198
33044 被遗忘的英雄铠甲 37链甲 防御240(无法装备)
35988 王国卫队的链甲 37链甲 防御240
42196 高级猎人链甲 37链甲 防御240
14804 钢铁铠甲 39链甲 防御252
14868 连环铠甲 48链甲 防御306
14932 坚固之铠 57链甲 防御360
14996 精钢铠甲 66链甲 防御414
15060 联合铠甲 75链甲 防御468
15124 黑耀石铠甲 84链甲 防御522
15188 银制铠甲 92链甲 防御570
15252 精灵链甲 100链甲 防御618
36884 霜风勇士的铠甲 100链甲 防御618
50004 狂战士之礼服 35链甲 防御258
50068 嗜血的征服者 72链甲 防御480
50132 巨型铠甲 100链甲 防御648
)太阳之链甲 1链甲 防御84
57108 狂战士的链甲 38链甲 防御306
57172 恶魔的胸甲 50链甲 防御378
57236 狂战士的胸甲 58链甲 防御426
57300 海洋之心 85链甲 防御588
57364 天使的板甲 95链甲 防御648
57428 虐杀者的链甲 98链甲 防御666
50196 血红铠甲 100链甲 防御678
50260 野牛铠甲 100链甲 防御678
61460 狂怒战甲 110链甲 防御738
15316 金属甲 4板甲 防御58
28116 幽灵板甲 15板甲 防御151
15380 胸甲 15板甲 防御151
15444 板甲 26板甲 防御243
15508 轻型板甲 36板甲 防御327
36052 王国卫队的胸甲 34板甲 防御336
42260 高级猎人板甲 34板甲 防御336
42836 拉希尔的铠甲 40板甲 防御361(无法装备)
15572 精铁板甲 47板甲 防御420
